Bike and run
- 5.3.2010 – 37:35 – 5,05 km @ 7:26/km & 147 bpm
- 3.3.2010 – 36:54 – 5,02 km @ 7:21/km & 148 bpm
- 1.3.2010 – 38:33 – 5,02 km @ 7:36/km & 150 bpm
- 28.2.2010 – dobeno/bike
- 27.2.2010 – sankanje na Ljubelju
- 13.2 – 19.2. – smučanje
- 7.2.2010 – 64 min – P8
- 3.2.2010 – 48 min – P10
- 30.1.2010 – 64 min – P2
- 28.1.2010 – 48 min – P12
- 27.1.2010 – 48 min – P3
- 25.1.2010 – 48 min – P9
- 23.1.2010 – 48 min – P1
- 22.1.2010 – 64 min – P3
- 20.1.2010 – 64 min – P4
- 16.1.2010 – 48 min – P1
- 15.1.2010 – 48 min – P12
- 13.1.2010 – 48 min – P5
- 12.1.2010 – 64 min – P1
- 10.1.2010 – 64 min – P2
- 8.1.2010 – 48 min – P11
- 6.1.2010 – 48 min – P3
- 5.1.2010 – 48 min – P10
- 2.1.2010 – 48 min – P1
- 1.1.2010 – 40:51 – 5,02 km @ 8:08/km
- 30.12.2009 – 48min – P9
- 19.12.2009 – 48 min – P3
- 16.12.2009 – 48 min – P8
- 13.12.2009 – 31:43 – 4,31 km @ 7:23/km
- 9.12.2009 – 33:38 – 4,26 km @ 7:53/km
- 7.12.2009 – 48 min – P2
- 6.12.2009 – 32:52 – 4,19 km @ 7:50/km
- 5.12.2009 – 48 min – P11
- 1.12.2009 – 48 min – P4
- 30.11.2009 – 48min – p9
- 12.10.2009 – 53 min – 6,5km – mešano na žaru
- 11.10.2009 – 40 min @ 8.5 km/h
- 9.10.2009 – 40 min @ 8 km/h
- 29.9.2009 – P3 – 48 min
- 3.12.2008 – P10 – 48 min
- 1.12.2008 – P1 – 48 min
- 30.11.2008 – P4 – 48 min
- 28.11.2008 – P2 – 48 min
- 26.11.2008 – P12 – 48 min
- 24.11.2008 – P9 – 48 min
- 24.11.2008 – P3 – 48 min
- 23.11.2008 – P4 – 48 min
- 20.11.2008 – P5 – 48 min
- 19.11.2008 – P3 – 48 min
- 18.11.2008 – P2 – 48 min (v)
- 10.11.2008 – P12 – 48 min
- 6.11.2008 – P9 – 48 min
- 4.11.2008 – P4 – 48 min
- 3.11.2008 – P3 – 48 min – 96,6