<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najboljši blog: Kar tko mal &#187; Bicikel</title>
	<atom:link href="http://imedi.si/blog/jeanmark/cat/bicikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imedi.si/blog/jeanmark</link>
	<description>Vaje iz razmišljanja, pisanja in besedičenja. (by jeanmark)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>24 serpentin na Vršič (1611m)</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/22/24-serpentin-na-vrsic-1611m/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/22/24-serpentin-na-vrsic-1611m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Šport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[Letos mi je nekako manjkal le še Vršič. Saj ne da bi mi zmanjkalo ciljev oz. domišljije, ampak Krvavec, Velika planina, Kum, Mangrtsko sedlo so nekako ture, ki jih Vršič lepo zaokroži. To v bistvu pomeni pet kolesarskih dni, in ker je težko dve takšni turi zaporedoma odpeljat, dopust pa nekako rezerviram za družino, je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/22/24-serpentin-na-vrsic-1611m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mojih prvih 10K</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/13/mojih-prvih-10k/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/13/mojih-prvih-10k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Šport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[Prvič v življenju sem pretekel 10 km!
To sicer ni ne vem kakšen dosežek, pa vendarle, če pomislim na mojo težo in starost, ter predvsem na to, da verjetno kakšnih 20 let nisem praktično nič tekel, sem kar zadovoljen. Sicer s kondicijo niti nimam problemov, ampak nabiral sem jo predvsem na biciklu, kjer pa so udeležene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/13/mojih-prvih-10k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanje na Limbarsko goro</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/03/romanje-na-limbarsko-goro/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/03/romanje-na-limbarsko-goro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[Šport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Med kolesarskimi romanji ima Limbarska gora pri meni prav posebno mesto. Pa ne zaradi bele cerkve v idiličnem okolju. Ampak enostavno zato, ker ima na sosednjem hribčku kolega vikend, kamor po vzponu zaidem na kakšno pivo ali dve.

Je pa pokrajina tam res idilična. Še posebej, ko se je na enem križišču pes odločil namesto mene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/03/romanje-na-limbarsko-goro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangrtsko sedlo &#8211; 2072 m</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/01/mangrtsko-sedlo-2072-m/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/01/mangrtsko-sedlo-2072-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[Šport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Po Krvavcu, Veliki planini in Kumu, ki sem jih letos z biciklom obiskal prvič, je bilo nekako logično, da obiščem še najvišje ležečo cesto v Sloveniji. To je cesto na Mangrtsko sedlo (2072 m). Pred par leti sem jo enkrat že obiskal, tako da je šlo tokrat za reprizo.

Sicer sem zjutraj kar nekaj omahoval, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/08/01/mangrtsko-sedlo-2072-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Kum &#8211; 119 km &#8211; 1120 m nad morjem</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/26/na-kum-123-km-1120-m-nad-morjem/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/26/na-kum-123-km-1120-m-nad-morjem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[Šport]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesarska tura]]></category>
		<category><![CDATA[kolesarski vzpon]]></category>
		<category><![CDATA[kolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Za današnjo turo sem se odločal med Kumom in partizanskimi Dražgošami. Izbral sem 1220 metrov visok Kum. Večino krivde za to odločitev nosi @janibrajkovic, ker je na twiterju objavil fotko, kolega @pjarc pa je komentiral da gre za Kum. A mi je ostalo kaj drugega, kot da grem pogledat? No kolega @pjarc se je zmotil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/26/na-kum-123-km-1120-m-nad-morjem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Krvavec (1750m) z biciklom</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/13/na-krvavec-1750m-z-biciklom/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/13/na-krvavec-1750m-z-biciklom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[Na Krvavec (1750m) sem se odpravljal že nekaj čas, danes pa to tudi realiziral. Nisem štartal kot je navada iz Cerkelj, ampak sem šel na Kamnik, pa tam potem po Tunjiški dolini nato pa v hrib proti Sidražu nato pa bolj po ravnem do Šenturške gore in Apna. Nato pa proti Ambrožu pod Krvavcem kamor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/13/na-krvavec-1750m-z-biciklom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolesarski dan &#8211; 13.6.2010</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/13/kolesarski-dan-13-6-2010/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/13/kolesarski-dan-13-6-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesarska tura]]></category>
		<category><![CDATA[kolesarski vzpon]]></category>
		<category><![CDATA[kolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[No, poleg vsem znane tekme med Slovenijo in Alžirijo na svtovnem prvestvu v fuzbalu v Južni Afriki, se danes dogaja tudi veliko na kolesih. Tako profesionalno, kot tudi rekreativno.
Jani Brajkovič, verjento najuspešnejši kolesarski belokranjec, bo danes branil rumeno majico vodilnega na več dnevni dirki Criterium du Dauphine. Ima minuto in 40 sekund prednosti pred Albertom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/13/kolesarski-dan-13-6-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigacija z Garmin Forerunnerjem</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/08/navigacija-z-garmin-forerunnerjem/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/08/navigacija-z-garmin-forerunnerjem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Garmin Forerunner 305 imam že kakšni dve leti, in v glavnem sem ga uporabljal za beleženje prevoženih, prehojenih in pretečenih poti. In to svoje delo je opravil z odliko. Ves čas pa sem vedel, da ima tudi neke navigacijske sposobnosti, nisem pa tega do sedaj še nikoli preizkusil v praksi. Ob nedavnem kolesarskem vzponu na Veliko planino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/08/navigacija-z-garmin-forerunnerjem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Veliko planino z biciklom</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/06/na-veliko-planino-z-biciklom/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/06/na-veliko-planino-z-biciklom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesarska tura]]></category>
		<category><![CDATA[kolesarski vzpon]]></category>
		<category><![CDATA[kolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[To turo sem imel že dlje časa v načrtu, sedaj pa mi je končno uspelo. Pot do Črnivca sem prepeljal že parkrat, na Veliko planino pa se zavije kakšnih 500 metrov pred vrhom, smer Kranjski Rak oziroma proti Lučam. Sam sem sicer pred zavojem odpeljal še do vrha Črnivca (902m) čisto zaradi statistike. Pot naprej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/06/06/na-veliko-planino-z-biciklom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preko treh hribov &#8211; Črnivec &#8211; Lipa &#8211; Kozjak</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/05/23/preko-treh-hribov-crnivec-lipa-kozjak/</link>
		<comments>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/05/23/preko-treh-hribov-crnivec-lipa-kozjak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Ker  je imela N. zaključek plezalnega krožka na naravnem plezališču v Vranskem, so se punce odpravile tja z avtomobilom, sam pa sem združil prijetno s koristnim in se odpeljal z biciklom. Najprej Kamnik pa vzpon na Črnivec (902 m). Nato spust (na enem delu imajo res gladek lep asfalt) čez Gornji grad do Šmartna ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imedi.si/blog/jeanmark/2010/05/23/preko-treh-hribov-crnivec-lipa-kozjak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
