<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ponovitev kamniške</title>
	<atom:link href="http://imedi.si/blog/jeanmark/2009/05/01/ponovitev-kamniske/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2009/05/01/ponovitev-kamniske/</link>
	<description>Vaje iz razmišljanja, pisanja in besedičenja. (by jeanmark)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: primož</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2009/05/01/ponovitev-kamniske/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>primož</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=1749#comment-1923</guid>
		<description>od mene do stahovice je 184 od stahovice do kb pa 174. To čez godič, mimo smodnišnice jih je kakih 20 manj

Zgleda da ne dajejo brezveze barometričnih višinomerov not.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>od mene do stahovice je 184 od stahovice do kb pa 174. To čez godič, mimo smodnišnice jih je kakih 20 manj</p>
<p>Zgleda da ne dajejo brezveze barometričnih višinomerov not.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeanmark</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2009/05/01/ponovitev-kamniske/comment-page-1/#comment-1922</link>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=1749#comment-1922</guid>
		<description>No, mojca jih je naredila pa 1000 :-)) Zanimivo, da računa kalorije tudi brez srčnega utripa, pa da je max vipina v bistvu pravilna. Zmotijo ga izgleda nihanja v višini, ker se kakšen satelit izgubi pa pride nazaj, v tisti &quot;soteski&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, mojca jih je naredila pa 1000 :-)) Zanimivo, da računa kalorije tudi brez srčnega utripa, pa da je max vipina v bistvu pravilna. Zmotijo ga izgleda nihanja v višini, ker se kakšen satelit izgubi pa pride nazaj, v tisti &#8220;soteski&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: primož</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2009/05/01/ponovitev-kamniske/comment-page-1/#comment-1921</link>
		<dc:creator>primož</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=1749#comment-1921</guid>
		<description>aja, 601 m nmv je prav. Na bajti je ta višina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aja, 601 m nmv je prav. Na bajti je ta višina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeanmark</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2009/05/01/ponovitev-kamniske/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>jeanmark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=1749#comment-1920</guid>
		<description>Od kje do kje je 350?

Garmin forerunner 305. Sicer je šla pa popoldan Mojca, pa da vidimo koliko je njej nameril.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od kje do kje je 350?</p>
<p>Garmin forerunner 305. Sicer je šla pa popoldan Mojca, pa da vidimo koliko je njej nameril.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: primož</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2009/05/01/ponovitev-kamniske/comment-page-1/#comment-1919</link>
		<dc:creator>primož</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=1749#comment-1919</guid>
		<description>v kb je 350 m višinske.
Kateri od tvojih GPS pa ti je to nameril?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v kb je 350 m višinske.<br />
Kateri od tvojih GPS pa ti je to nameril?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luka Fanlok</title>
		<link>http://imedi.si/blog/jeanmark/2009/05/01/ponovitev-kamniske/comment-page-1/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Luka Fanlok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imedi.si/blog/jeanmark/?p=1749#comment-1918</guid>
		<description>Smeh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smeh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

